![]() |
![]() |
| FLIGHT NO. | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| KM 900 | *00.45 | 00.45 | 00.45 | *00.45 | 0045 | 00.45 | 00.45 |
| KM 902 | 02.00 | 03.30 | *02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 | 02.00 |
| KM 904 | **05.15 | **05.15 | ---------- | ---------- | 05.15 | ---------- | 05.15 |
| KM 906 | ---------- | ---------- | **06.15 | ---------- | ---------- | **06.15 | ---------- |
| KM 908 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 |
| KM 910 | 12.00 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 12.00 | 12.00 | 11.30 |
| KM 912 | *13.00 | 12.45 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 12.30 |
| KM 914 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | *13.30 |
| KM 916 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 13.30 | 13.00 | 13.00 | 14.30 |
| KM 918 | ---------- | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |
| KM 920 | 1630 | *16.30 | ---------- | ---------- | *16.30 | *16.30 | *16.30 |
| KM 922 | 17.30 | 17.30 | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
| KM 924 | -------- | 18.30 | ---------- | ---------- | ** 18.30 | ** 18.30 | 18.30 |
| KM 926 | -------- | *** 20.30 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| KM 928 | *21.45 | 21.30 | *21.45 | *21.45 | *21.45 | *21.45 | *21.45 |
| KM 930 | --------- | **2230 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| KM 932 | --------- | 23.30 | ---------- | ---------- | ---------- | 23.00 | *23.00 |
| Flight No. | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| KM 901 | *01.30 | 03.00 | *01.30 | *01.30 | 01.30 | 01.30 | 01.30 |
| KM 903 | **04.45 | **04.45 | ---------- | ---------- | 04.00 | ---------- | 04.00 |
| KM 905 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 |
| KM 907 | ---------- | --------- | **06.45 | ---------- | ---------- | **06.45 | ---------- |
| KM 909 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| KM 911 | 12.30 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.30 | 12.30 | 12.00 |
| KM 913 | 14.00 | 13.15 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 13.00 |
| KM 915 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | *14.00 |
| KM 917 | 15.00 | 14.30 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
| KM 919 | --------- | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| KM 921 | 17.00 | *17.00 | ---------- | ---------- | *17.00 | *17.00 | *17.00 |
| KM 923 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 17.30 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| KM 925 | ---------- | 19.00 | ---------- | ---------- | **19.00 | **19.00 | 19.00 |
| KM 927 | ---------- | *** 21.00 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| KM 929 | *22.15 | 22.00 | *22.15 | *22.15 | *22.15 | *22.15 | *22.15 |
| KM 931 | ----------- | **23.00 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| KM 933 | ---------- | 23.59 | ---------- | ---------- | ---------- | 23.30 | *23.30 |
| * Operates only during July, August,September & October ** Operates only during July, August & September *** Operates only during July & August Please note that changes in Flight Schedule above may change. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|